
廣州市黃埔區(qū)信息行業(yè)協(xié)會
 廣州市黃埔區(qū)軟件和信息協(xié)會
 黃埔信協(xié)〔2020〕1號 
2019年度信息圈優(yōu)秀企業(yè)名單
| 序號 | 單位 | 編號 | 備注 | |
| 1 | 凱通科技股份有限公司 | GHSIA2018211 | 連續(xù)兩年 | |
| 2 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 | GHSIA20181243 | 連續(xù)兩年 | |
| 3 | 廣州彌特智能科技有限公司 | GHSIA20181255 | 連續(xù)兩年 | |
| 4 | 廣州恒深信息科技有限公司 | GHSIA201712281 | 連續(xù)兩年 | |
| 5 | 廣州華生網絡科技股份有限公司 | GHSIA20181301 | 連續(xù)兩年 | |
| 6 | 廣東源創(chuàng)智能科技有限公司 | GHSIA20181221 | 連續(xù)兩年 | |
| 7 | 廣州御銀自動柜員機科技有限公司 | GHSIA2018281 | 連續(xù)兩年 | |
| 8 | 中檢賽辰技術服務有限公司 | GHSIA20184101 | 連續(xù)兩年 | |
| 9 | 廣州蓮霧科技有限公司 | GHSIA20181231 | 連續(xù)兩年 | |
| 10 | 日立樓宇技術(廣州)有限公司 | GHSIA20181254 | 連續(xù)兩年 | |
| 11 | 廣州翔聲智能科技有限公司 | GHSIA20193191 |  | |
| 12 | 廣東中興新支點技術有限公司 | GHSIA2018351 | 連續(xù)兩年 | |
| 13 | 廣東銘闖網絡科技有限公司 | GHSIA2018271 | 連續(xù)兩年 | |
| 14 | 廣州恒強信息科技股份有限公司 | GHSIA20181232 | 連續(xù)兩年 | |
| 15 | 廣州聯(lián)申數(shù)碼科技有限公司 | GHIIA201912311 |  | |
| 16 | 廣州市凝智科技有限公司 | GHSIA2018221 | 連續(xù)兩年 | |
| 17 | 廣州文智專利代理事務所(特殊普通合伙) | GHSIA20181234 | 連續(xù)兩年 | |
| 18 | 廣州市視云信息科技有限公司 | GHSIA2018641 | 連續(xù)兩年 | |
| 19 | 廣州咨源信息科技有限公司 | GHSIA20181237 | 連續(xù)兩年 | |
| 20 | 廣州金航信息科技有限公司 | GHSIA20181253 | 連續(xù)兩年 | |
| 21 | 廣州市炬元互聯(lián)網科技有限公司 | GHSIA20181252 | 連續(xù)兩年 | |
| 22 | 廣東微鏈科技有限公司 | GHSIA2018951 | 連續(xù)兩年 | |
| 23 | 廣東賽百威信息科技有限公司 | GHIIA20196191 |  | |
| 24 | 廣州酷炫廣告有限公司 | GHSIA2018821 | 連續(xù)兩年 | |
| 25 | 廣州市閏業(yè)職業(yè)培訓學校 | GHIIA20199262 |  | |
| 26 | 廣州正東信息科技有限公司 | GHIIA201910111 |  | |
| 27 | 廣東貝源檢測技術股份有限公司 | GHSIA20181302 | 連續(xù)兩年 | |
| 28 | 廣州納諾科技股份有限公司 | GHSIA20181236 | 連續(xù)兩年 | |
| 29 | 廣州靈思互聯(lián)網科技有限公司 | GHSIA20186281 | 連續(xù)兩年 | |
| 30 | 廣州海頤軟件有限公司 | GHSIA20189191 | 連續(xù)兩年 | |
| 31 | 廣州耘天網絡技術有限公司 | GHSIA20181233 | 連續(xù)兩年 | |
| 32 | 東軟集團(廣州)有限公司 | GHSIA20182271 | 連續(xù)兩年 | |
| 33 | 廣州大畫文化傳播有限公司 | GHSIA2019481 |  | |
| 34 | 廣州響車車科技有限公司 | GHSIA20194271 |  | |
| 35 | 廣州銀博信息技術有限公司 | GHSIA20181242 | 連續(xù)兩年 | |
| 36 | 廣州睿冠信息科技有限公司 | GHSIA20183281 | 連續(xù)兩年 | |
| 37 | 廣州鴻琪光學儀器科技有限公司 | GHSIA20189281 | 連續(xù)兩年 | |
| 38 | 廣州千翼信息技術有限公司 | GHIIA20195141 |  | |
| 39 | 廣州市利迪網絡科技有限公司 | GHSIA20184192 | 連續(xù)兩年 | |
| 40 | 廣州名揚知識產權服務有限公司 | GHSIA20197181 |  | |
| 41 | 廣州視達盈信息科技有限公司 | GHIIA20197231 |  | |
| 42 | 廣州聯(lián)爍網絡科技有限公司 | GHSIA2018651 | 連續(xù)兩年 | |
| 43 | 廣州磁力元科技股份有限公司 | GHIIA20199261 |  | |
| 44 | 廣州七喜電腦有限公司 | GHIIA201910181 |  | |
|  |  |  |  |  | 
(聯(lián)系人:協(xié)會秘書處 張康理,手機/微信:134 3357 9103)
廣州市黃埔區(qū)信息行業(yè)協(xié)會
廣州市黃埔區(qū)軟件和信息協(xié)會
2020年01月15日